全長 | 年間使用料(円) | 保証金(円) |
32ft以下 | 800,000 | 800,000 |
33ft | 820,000 | 820,000 |
34ft | 840,000 | 840,000 |
35ft | 860,000 | 860,000 |
36ft | 880,000 | 880,000 |
37ft | 900,000 | 900,000 |
38ft | 920,000 | 920,000 |
39ft | 940,000 | 940,000 |
40ft | 960,000 | 960,000 |
★第1桟橋
★第2桟橋
全長 | 年間使用料(円) | 保証金(円) |
41ft以下 | 1,000,000 | 1,000,000 |
42ft | 1,030,000 | 1,030,000 |
43ft | 1,060,000 | 1,060,000 |
44ft | 1,090,000 | 1,090,000 |
45ft | 1,120,000 | 1,120,000 |
46ft | 1,150,000 | 1,150,000 |
47ft | 1,180,000 | 1,180,000 |
48ft | 1,210,000 | 1,210,000 |
49ft | 1,240,000 | 1,240,000 |
50ft | 1,270,000 | 1,270,000 |
51ft | 1,300,000 | 1,300,000 |
52ft | 1,330,000 | 1,330,000 |
53ft | 1,360,000 | 1,360,000 |
54ft | 1,390,000 | 1,390,000 |
55ft | 1,420,000 | 1,420,000 |
56ft | 1,450,000 | 1,450,000 |
57ft | 1,480,000 | 1,480,000 |
58ft | 1,510,000 | 1,510,000 |
59ft | 1,540,000 | 1,540,000 |
全長 | 年間使用料(円) | 保証金(円) |
59〜65ft | 3,000,000 | 3,000,000 |
66〜72ft | 3,600,000 | 3,600,000 |
*全長
船の実測寸法とします
(バウパルピット・スターンドライブ等を含みます)
*年間使用料
電気・水道代を含みます
年間使用料は別途消費税がつきます
*保証金
解約日より1年後に無利息でご返金いたします。
★第3桟橋