(令和6年4月料金改定)
全長 | 年間使用料(円) | 保証金(円) |
59〜65ft | 3,300,000 | 3,300,000 |
66〜72ft | 3,960,000 | 3,960,000 |
73ft以上 | 要相談 | 要相談 |
*全長
船の実測寸法とします
(バウパルピット・スターンドライブ等を含みます)
*年間使用料
電気・水道代を含みます
年間使用料は別途消費税がつきます
*保証金
解約日より1年後に無利息でご返金いたします。
全長 | 年間使用料(円) | 保証金(円) |
32ft以下 | 880,000 | 880,000 |
33ft | 902,000 | 902,000 |
34ft | 924,000 | 924,000 |
35ft | 946,000 | 946,000 |
36ft | 968,000 | 968,000 |
37ft | 990,000 | 990,000 |
38ft | 1,012000 | 1,012000 |
39ft | 1,034000 | 1,034000 |
40ft | 1,056,000 | 1,056,000 |
★第1桟橋
★第2桟橋
全長 | 年間使用料(円) | 保証金(円) |
41ft以下 | 1,100,000 | 1,100,000 |
42ft | 1,133,000 | 1,133,000 |
43ft | 1,166,000 | 1,166,000 |
44ft | 1,199,000 | 1,199,000 |
45ft | 1,232,000 | 1,232,000 |
46ft | 1,265,000 | 1,265,000 |
47ft | 1,298,000 | 1,298,000 |
48ft | 1,331,000 | 1,331,000 |
49ft | 1,364,000 | 1,364,000 |
50ft | 1,397,000 | 1,397,000 |
51ft | 1,430,000 | 1,430,000 |
52ft | 1,463,000 | 1,463,000 |
53ft | 1,496,000 | 1,496,000 |
54ft | 1,529,000 | 1,529,000 |
55ft | 1,562,000 | 1,562,000 |
56ft | 1,595,000 | 1,595,000 |
57ft | 1,628,000 | 1,628,000 |
58ft | 1,661,000 | 1,661,000 |
59ft | 1,694,000 | 1,694,000 |
★第3桟橋